WEEKPRIJZEN ZIJN INCLUSIEF € 52 schoonmaakkosten. (Eventueel in overleg zelf schoon te maken met € 40 korting. Dan ook geen kosten hond te betalen). Niet mogelijk in de hoogseizoenweken.
Aankomst is op alle dagen van de week mogelijk tussen 15.00u en 17.30u. In de wintermaanden aankomst tot 17.00u. Vertrek voor 10.00u op de laatste dag. Geen minimale verblijfsduur. Prijzen voor verblijven korter dan een week op aanvraag.| DATUM | WEEK | WEEKPRIJS | ||
| 2011 | ||||
| 09-dec | 50 | 190 | ||
| 16-dec | 51 | 190 | ||
| 23-dec | 52 | 550 | ||
| 30-dec | 53 | 550 | ||
| 2012 | ||||
| 07-jan | 52 | 2 weken 330 | 190 | |
| 14-jan | 1 | 2 weken 330 | 190 | |
| 21-jan | 52 | 2 weken 330 | 190 | |
| 28-jan | 1 | 2 weken 330 | 190 | |
| 03-feb | 6 | 2 weken 350 | 275 | |
| 10-feb | 7 | 2 weken 350 | 275 | |
| 17-feb | 8 | carnaval | 2 weken 350 | 275 |
| 24-feb | 9 | 2 weken 350 | 275 | |
| 02-maa | 10 | 2e 50% | 300 | |
| 09-maa | 11 | 2e 50% | 300 | |
| 16-maa | 12 | 2e 50% | 300 | |
| 23-maa | 13 | 2e 50% | 300 | |
| 30-maa | 14 | 550 | ||
| 06-apr | 15 | Pasen | 550 | |
| 13-apr | 16 | 360 | ||
| 20-apr | 17 | 360 | ||
| 27-apr | 18 | 360 | ||
| 4-mei | 19 | 360 | ||
| 11-mei | 20 | 360 | ||
| 18-mei | 21 | 360 | ||
| 25-mei | 22 | Pinksteren | 560 | |
| 01-jun | 23 | 560 | ||
| 08-jun | 24 | 560 | ||
| 15-jun | 25 | 560 | ||
| 22-jun | 26 | 560 | ||
| 29-jun | 27 | Zomer | 575 | |
| 06-jul | 28 | Zomer | 780 | |
| 13-jul | 29 | Zomer | 780 | |
| 20-jul | 30 | Zomer | 780 | |
| 27-jul | 31 | Zomer | 780 | |
| 03-aug | 32 | Zomer | 780 | |
| 10-aug | 33 | Zomer | 780 | |
| 17-aug | 34 | Zomer | 780 | |
| 24-aug | 35 | Zomer | 660 | |
| 31-aug | 32 | Zomer | 660 | |
| 07-sep | 33 | 440 | ||
| 14-sep | 34 | 440 | ||
| 21-sep | 35 | 440 |
2=1 : 2 weken voor de prijs van 1
2=1 : weekendhuur mogelijk voor 50% van de genoemde prijs
2e 50% : 2e week 50% van de prijs
Ter plaatse te betalen: